Este sábado 21 de noviembre de 2009, se celebró el interesante encuentro entre el Club “Icodense Las Furnias” y el Club Ajedrez VALLEDREZ, con el resultado final de 3.5 A 2.5, a favor del primero.
ICOD LAS FURNIAS | ELO | Rdo. | Rdo. | VALLEDREZ | ELO | |
1 | JOSÉ DAVID PEREZ | 1276 | ½ | ½ | ADRIAN PEREZ BARRETO | 1234 |
2 | ALEJANDRO RODRIGUEZ GOVEA | 1246 | ½ | ½ | FELIPE CRUZ DIAZ | 1262 |
3 | HENRIQUE GONZALEZ HERNANDEZ | 1200 | 1 | 0 | ELIZABETH RODRIGUEZ GOVEA | 1200 |
4 | ZOILO GONZÁLEZ GARCÍA | 1200 | 1 | 0 | CESAR BENCOMO ALONSO | 1200 |
5 | SERGIO LEÓN GONZALEZ | 1200 | 1 | 0 | JORGE CASTRO LEON | 1200 |
6 | BEATRIZ RODRIGUEZ GOVEA | 1200 | ½ | ½ | AITAMI RODRIGUWEZ MENDEZ | 1200 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario